На цій сторінці можна ознайомитись з прикладами звітів з аналізу якості повітря в житлових приміщеннях. Детальніше про послугу можна прочитати в статті присвяченій перевірці якості повітря у приміщеннях.
Адреса | Найменування об’єкту |
---|---|
2020 РІК | |
Харківська обл., смт. Пісочин, вул. Кушнарьова, 3 | Квартира в багатоповерховому панельному будинку |
м. Харків, вул. Дружби Народів, 227 | Квартира в багатоповерховому панельному будинку |
м. Харків, проспект Перемоги, 72Б | Квартира в багатоповерховому панельному будинку |
м. Харків, вул. Кітаенко, 1 | Офісні приміщення ТОВ “Харківський молочний завод” |
м. Харків, вул. Енергетична, 18 | Офісні приміщення ТОВ “С.К.С.М.” |
Харківська обл., м. Мерефа, вул. Набережна, 22а | Приватний будинок |
2021 рік | |
м. Харків, вул. Віноградна, 57 | Приватний будинок |
м. Харків, пр. Московській, 128а | Квартира в багатоповерховому панельному будинку |
м. Харків, вул. Шевченка, 173 | Приватний будинок |